Risk-driven Ontology of Urban Systems - complemento : Package . Exposure : Class
Class - Exposure Event link
Properties |
Name | Value | ||
Description |
Exposure event is the action of dispose people; livelihoods; species or ecosystems; environmental functions, services and resources; infrastructure; or economic, social or cultural assets in places and settings that could be adversely affected by hazards. |
||
Active | false | ||
Business Key Mutable | true | ||
Business Model | false | ||
Visibility | public | ||
Final Specialization | false | ||
Abstract | false | ||
Leaf | false | ||
Root | false | ||
Stereotypes | event |
Relationships Summary |
Tagged Values |
Name | Type | Value | |||
restrictedTo | Text | event |
Relationships Detail |
Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||
Name | grounds | ||||||||||||||||||||||||||||||
From |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
To |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
Final Specialization | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||
Derived | false |
Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||
Name | participates | ||||||||||||||||||||||||||||||
From |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
To |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
Final Specialization | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||
Derived | false |
Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||
Name | participates | ||||||||||||||||||||||||||||||
From |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
To |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
Final Specialization | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||
Derived | false |
Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||
Name | triggers | ||||||||||||||||||||||||||||||
From |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
To |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
Final Specialization | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||
Derived | false |
Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||
Name | triggers | ||||||||||||||||||||||||||||||
From |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
To |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
Final Specialization | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||
Derived | false |
Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||
Name | participates | ||||||||||||||||||||||||||||||
From |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
To |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
Final Specialization | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||
Derived | false |
Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||
Name | begins_at | ||||||||||||||||||||||||||||||
From |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
To |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
Final Specialization | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||
Derived | false |
Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||
Name | ends_at | ||||||||||||||||||||||||||||||
From |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
To |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
Final Specialization | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||
Derived | false |
Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||
Name | causes | ||||||||||||||||||||||||||||||
From |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
To |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
Final Specialization | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||
Derived | false |
Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||
Name | results_in | ||||||||||||||||||||||||||||||
From |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
To |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
Final Specialization | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||
Derived | false |
Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||
Name | causes | ||||||||||||||||||||||||||||||
From |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
To |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
Final Specialization | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||
Derived | false |
Appears In |
Diagram | |||
|
|||
|
|||
|